Holders Wrockwardine Wood C overcame Hadley easily to reach the 1st round of the Ashton Cup. They won by 66 at home, Sam Price best winner 3, and by 28 away, Chris Jones best winner 1. Runners up Newport D overcame a big handicap difference to beat Sinclair D by 23, but 21 of those came from a walkover at Newport. Mick Jones and Colin Stanley both added a 21-1 card home and away respectively. Bylet B upset Allscott Heath C by 16 after winning by 21 at home, Gene Kelly best winner 5, and losing by 59 away.
The closest game was between Bowring D and Madeley CC C with Bowring winning by 5. They won by 25 at home, Keith Rowley best winner 11, and by 4 away, Dave Rickus best winner 6. Sir John Bayley D defeated Sinclair C by 41, winning by 35 at home, Steve Watkins best winner 7, and by 20 away, Gary Franks best winner 6. Donnington Wood D got past St Georges C by 31. They only won by 8 at home, Dagan Jaggs and Stuart Beddoes best winners 14, and by 49 away with 5 winners led by David Dye 21-2. Horsehay C overcame Donnington Wood by 11, losing by 1 away, Kelsie Harris and Gregg Corbett best winners 13, and won by 6 at home, best winner Kevin Jones 15.
| 1 | Donn Wood D(+24) | 90 | 3 | 2 | 82 | St Georges C(+50) |
| 1 | St Georges C(+50) | 56 | 0 | 5 | 105 | Donn Wood D(+24) |
| Combined Result with handicap | Donn Wood D(+24) | 219 | 8 | 2 | 188 | St Georges C(+50) |
| 2 | Wrock Wood C(+4) | 104 | 4 | 1 | 38 | Hadley BC(+34) |
| 2 | Hadley BC(+34) | 70 | 2 | 3 | 98 | Wrock Wood C(+4) |
| Combined Result with handicap | Wrock Wood C(+4) | 206 | 7 | 3 | 142 | Hadley BC(+34) |
| 3 | Newport D | 99 | 4 | 1 | 42 | Sinclair D(+76) |
| 3 | Sinclair D(+76) | 47 | 1 | 4 | 89 | Newport D |
| Combined Result with handicap | Newport D | 188 | 8 | 2 | 165 | Sinclair D(+76) |
| 4 | SJ Bayley D(+8) | 105 | 5 | 0 | 70 | Sinclair C(+22) |
| 4 | Sinclair C(+22) | 75 | 2 | 3 | 95 | SJ Bayley D(+8) |
| Combined Result with handicap | SJ Bayley D(+8) | 208 | 8 | 2 | 167 | Sinclair C(+22) |
| 6 | Madeley CC C(+44) | 87 | 3 | 2 | 91 | Bowring D(+20) |
| 6 | Bowring D(+20) | 104 | 4 | 1 | 79 | Madeley CC C(+44) |
| Combined Result with handicap | Bowring D(+20) | 215 | 6 | 4 | 210 | Madeley CC C(+44) |
| 7 | Donn Wood C(+6) | 89 | 3 | 2 | 88 | Horsehay C(+12) |
| 7 | Horsehay C(+12) | 97 | 4 | 1 | 91 | Donn Wood C(+6) |
| Combined Result with handicap | Horsehay C(+12) | 197 | 6 | 4 | 186 | Donn Wood C(+6) |
| 8 | Bylet B(+56) | 92 | 4 | 1 | 71 | Allscott Heath C(+2) |
| 8 | Allscott Heath C(+2) | 105 | 5 | 0 | 46 | Bylet B(+56) |
| Combined Result with handicap | Bylet B(+56) | 194 | 4 | 6 | 178 | Allscott Heath C(+2) |
